EΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΟΥΣΕΣ
| αρ. αίτησης | ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ | |
| 1 | 17172 | ΓΦ | 84,96 |
| 2 | 16877 | ΔΖ | 81,05 |
| 3 | 17370 | ΖΠ | 78,5 |
| 4 | 17775 | ΓΑ | 77,33 |
| 5 | 17774 | ΒΚ | 76,32 |
| 6 | 17772 | ΝΚ | 74,41 |
| 7 | 17769 | ΕΠ | 72,85 |
| 8 | 17665 | ΕΔ | 72,15 |
| 9 | 16853 | ΒΠ | 71,57 |
| 10 | 17057 | ΑΑ | 71,48 |
| 11 | 17093 | ΣΦ | 70,95 |
| 12 | 16894 | ΓΒ | 70,27 |
| 13 | 16942 | ΒΜ | 70,01 |
| 14 | 16895 | ΜΝ | 69,74 |
| 15 | 17256 | ΝΚ | 68,5 |
| 16 | 17155 | ΦΠ | 68,13 |
| 17 | 17390 | ΜΜ | 68,08 |
| 18 | 16972 | ΚΚ | 67,95 |
| 19 | 17111 | ΓΓ | 67,74 |
| 20 | 17780 | ΑΓ | 67,71 |
| 21 | 17086 | ΧΚ | 67,27 |
| 22 | 17764 | ΓΑ | 66,95 |
| 23 | 17739 | ΝΜ | 66,7 |
| 24 | 16893 | ΜΤ | 66,61 |
| 25 | 17652 | ΕΚ | 65,88 |
| 26 | 17268 | ΜΜ | 65,5 |
| 27 | 17377 | ΕΓ | 65,29 |
| 28 | 17604 | ΓΚ | 65,25 |
| 29 | 17645 | ΚΜ | 65,29 |
| 30 | 17680 | ΦΚ | 65,15 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ-ΟΥΣΕΣ
| 31 | 17771 | ΕΜ | 64,81 |
| 32 | 17102 | ΑΠ | 64,7 |
| 33 | 17653 | ΜΧ | 64,65 |
| 34 | 17089 | ΑΚ | 64,5 |
| 35 | 17776 | ΝΠ | 64,34 |
| 36 | 17660 | ΗΜ | 64,3 |
| 37 | 17464 | ΗΑ | 64,15 |
| 38 | 17781 | ΓΚ | 63,93 |
| 39 | 17085 | ΛΜ | 63,93 |
| 40 | 17107 | ΤΝ | 63,83 |
| 41 | 17768 | ΑΚ | 63,7 |
| 42 | 17309 | ΑΛ | 63,28 |
| 43 | 17042 | ΔΛ | 62,9 |
| 44 | 16932 | ΜΚ | 61,73 |
| 45 | 17717 | ΑΣ | 61,65 |
| 46 | 17000 | ΕΤ | 60,54 |
| 47 | 17270 | ΠΣ | 60,46 |
| 48 | 17603 | ΙΑ | 51,8 |
| 49 | 17130 | ΗΚ | 51,75 |